CASSETTE GREE UM CST 18
- CASSETTE GREE Serie U-MATCH.
- Potencia frigorífica: 4300(fg/h).
- Potencia calorífica: 4816(kcal/h).
- Diámetro de tubería Gas: 1/2(pulgadas).
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4(pulgadas).
- Longitud máxima de tubería: 30(m).
- Altura máxima de tubería: 20(m).
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGR0675.
- Modelo: UM CST 18.
- Ref. fabricante: GUD50W1/NhA-S / GUD50T1/A1-S.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | UM CST 18 | |
---|---|---|
Código | 3NGR0675 | |
Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
Potencia Frigorífica | fg/h | 4300 |
Potencia Calorífica | kcal/h | 4816 |
Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,47 / 1,6 |
Clase Energética | frío / calor | A++ / A+ |
Corriente Refrigeración / Calefacción | A | 7,0 / 7,65 |
Presión Sonora UI / UE | dB(A) | 35 ~ 43 / 52 |
Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 570 / 260 / 570 |
Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 745 / 555 / 300 |
Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
Longitud máxima de la tubería | m | 30 |
Diferencia máxima de altura | m | 20 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | kg | 0,85 |
FICHA TÉCNICA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.