CASSETTE FUJITSU AUY50-KA
- Cassette Compacto FUJITSU Serie ECO KA.
- Potencia frigorífica: 4,472(fg/h) – 5,2(kW).
- Potencia calorífica: 5,160(kcal/h) – 6,0(kW).
- Diámetro de tubería Gas: 1/2 pulg.
- Diámetro de tubería Líquido: 1/4 pulg.
- Longitud máxima de tubería: 20.
- Altura máxima de tubería: 15.
- Clase energética frío / calor: A++ / A+.
- Refrigerante R32.
- Código: 3NGF88515.
- EAN: 8432884614165.
- Modelo: AUY50-KA.
- Ref. fabricante: AUXG18KVLA_AOYG18KATA_UTG-UFYF-W_UTY-LNTY.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | AUY50-KA | |
---|---|---|
Código | 3NGF88515 | |
EAN | 8432884614165 | |
Alimentación | Monofásico, ~220 V, 50 Hz | |
Potencia Frigorífica | fg/h | 4,472 |
Potencia Calorífica | kcal/h | 5,160 |
Consumo Refrigeración / Calefacción | kW | 1,69 / 1,72 |
Clase Energética | A++ | |
Corriente Máxima | A | 10,1 |
Presión Sonora A / M / B | dB(A) | 38 / 34 / 30 |
Dimensiones UI (Al / An / Pr) | mm | 245 / 570 / 570 |
Dimensiones UE (Al / An / Pr) | mm | 542 / 799 / 290 |
Diametro de tuberia líquido | Pulgadas | 1/4 |
Diametro de tuberia gas | Pulgadas | 1/2 |
Longitud máxima de la tubería | m | 20 |
Diferencia máxima de altura | m | 15 |
Refrigerante | R32 | |
Carga de refrigerante | kg | 0,9 |
FICHA TÉCNICA
– CASSETTE COMPACTO FUJITSU SERIE ECO KA
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.