AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON AURUM8VAK
- Aerotermia Biblock Serie AURUM BM
- Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/ Radiadores/ Suelo radiante.
- Clase energética A+++.
- Módulo hidráulico de serie.
- Incorpora la sonda de agua caliente,filtro y vaso de expansión.
- Prioridad de agua seleccionable.
- Programable para almacenar agua caliente.
- Ventiladores Inverter DC.
- Compresores Twin Rotary.
- Posibilidad de utilización en aplicaciones industriales.
- Posibilidad de integración en sistemas híbridos.
- Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo.
- Control Wi-Fi.
- Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos.
- Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos.
CARACTERÍSTICAS
CONJUNTO | AURUM8VAK | ||
---|---|---|---|
MODELO DE UNIDAD EXTERIOR BIBLOCK | AURUM8VA | ||
MODELO DE UNIDAD INTERIOR | AURUM8-10HIDRO | ||
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 8,30 |
Consumo nominal | kW | 1,60 | |
COP | 5,20 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 8,20 |
Consumo nominal | kW | 2,08 | |
COP | 3,95 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 7,50 |
Consumo nominal | kW | 2,36 | |
COP | 3,18 | ||
CALEFACCIÓN A-7W35 | Capacidad nominal | kW | 7,1 |
Consumo nominal | kW | 2,18 | |
COP | 3,25 | ||
CALEFACCIÓN A-7W55 | Capacidad nominal | kW | 6,15 |
Consumo nominal | kW | 3,00 | |
COP | 2,05 | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC | 5,21 / A+++ | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC | 3,36 / A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 8,40 |
Consumo nominal | kW | 1,66 | |
EER | 5,05 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 7,40 |
Consumo nominal | kW | 2,19 | |
EER | 3,38 | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 5,83 / A+++ | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 8,95 / A++ | ||
Caudal de aire | m3/h | 4.030 | |
Tipo de compresor | Twin Rotary DC | ||
Potencia sonora | dB | 59 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1118×865×523 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1180×890×560 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 77/88 | |
UNIDAD EXTERIOR | |||
CÓDIGO | AURUM8VA | ||
EAN | 8435666506931 | ||
Alimentación | 1P 220-240V-50Hz | ||
Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm2 | 3×4 | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
Diámetro tuberías líquido/gas | Pulgadas | 3/8-5/8 | |
Distancias mínima/máxima | m | 2/30 | |
Altura máxima unidad exterior Sup/Inf | m | 20/20 | |
Refrigerante | R32 | ||
Precarga de refrigerante | g | 1.650 | |
UNIDAD INTERIOR | |||
CÓDIGO | AURUM8-10HIDRO | ||
EAN | 8435666506986 | ||
Rango de temperatura de entrega del agua | Temperatura producción en refrigeración | ºC | 5/25 |
Temperatura producción en calefacción | ºC | 25/65 | |
Temperatura producción ACS | ºC | 30/60 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 420×790×270 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 525×1050×360 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 37/43 | |
ALIMENTACIÓN 1P 220-240V-50Hz |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON SERIE AURUM R32 BM
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.