AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON AURUM6VAK
- Aerotermia Biblock Serie AURUM BM
- Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/ Radiadores/ Suelo radiante.
- Clase energética A+++.
- Módulo hidráulico de serie.
- Incorpora la sonda de agua caliente,filtro y vaso de expansión.
- Prioridad de agua seleccionable.
- Programable para almacenar agua caliente.
- Ventiladores Inverter DC.
- Compresores Twin Rotary.
- Posibilidad de utilización en aplicaciones industriales.
- Posibilidad de integración en sistemas híbridos.
- Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo.
- Control Wi-Fi.
- Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos.
- Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos.
CARACTERÍSTICAS
CONJUNTO | AURUM6VAK | ||
---|---|---|---|
MODELO DE UNIDAD EXTERIOR BIBLOCK | AURUM6VA | ||
MODELO DE UNIDAD INTERIOR | AURUM4-6HIDRO | ||
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 6,20 |
Consumo nominal | kW | 1,24 | |
COP | 5,00 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 6,35 |
Consumo nominal | kW | 1,69 | |
COP | 3,75 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 6,00 |
Consumo nominal | kW | 2,00 | |
COP | 3,00 | ||
CALEFACCIÓN A-7W35 | Capacidad nominal | kW | 6,1 |
Consumo nominal | kW | 2,00 | |
COP | 3,05 | ||
CALEFACCIÓN A-7W55 | Capacidad nominal | kW | 5,15 |
Consumo nominal | kW | 2,58 | |
COP | 2,00 | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,95 / A+++ | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC | 3,52 / A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 6,55 |
Consumo nominal | kW | 1,34 | |
EER | 4,90 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 7,00 |
Consumo nominal | kW | 2,33 | |
EER | 3,00 | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 5,34 / A+++ | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 8,21 / A++ | ||
Caudal de aire | m3/h | 2.770 | |
Tipo de compresor | Twin Rotary DC | ||
Potencia sonora | dB | 58 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1008×712×429 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1065×890×560 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 58/64 | |
UNIDAD EXTERIOR | |||
CÓDIGO | AURUM6VA | ||
EAN | 8435666506924 | ||
Alimentación | 1P 220-240V-50Hz | ||
Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm2 | 3×4 | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
Diámetro tuberías líquido/gas | Pulgada | 1/4-5/8 | |
Distancias mínima/máxima | m | 2/30 | |
Altura máxima unidad exterior Sup/Inf | m | 20/20 | |
Refrigerante | R32 | ||
Precarga de refrigerante | g | 1.500 | |
UNIDAD INTERIOR | |||
CÓDIGO | AURUM4-6HIDRO | ||
EAN | 8435666506979 | ||
Rango de temperatura de entrega del agua | Temperatura producción en refrigeración | ºC | 5/25 |
Temperatura producción en calefacción | ºC | 25/65 | |
Temperatura producción ACS | ºC | 30/60 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 420×790×270 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 525×1050×360 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 37/43 | |
ALIMENTACIÓN 1P 220-240V-50Hz |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON SERIE AURUM R32 BM
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.