AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON AURUM16YAK
- Aerotermia Biblock Serie AURUM BM
- Trifásica
- Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/ Radiadores/ Suelo radiante.
- Clase energética A+++.
- Módulo hidráulico de serie.
- Incorpora la sonda de agua caliente,filtro y vaso de expansión.
- Prioridad de agua seleccionable.
- Programable para almacenar agua caliente.
- Ventiladores Inverter DC.
- Compresores Twin Rotary.
- Posibilidad de utilización en aplicaciones industriales.
- Posibilidad de integración en sistemas híbridos.
- Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo.
- Control Wi-Fi.
- Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos.
- Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos.
CARACTERÍSTICAS
CONJUNTO | AURUM16YAK | ||
---|---|---|---|
MODELO DE UNIDAD EXTERIOR BIBLOCK | AURUM16YA | ||
MODELO DE UNIDAD INTERIOR | AURUM12-16HIDRO | ||
CALEFACCIÓN A7W35 | Capacidad nominal | kW | 16,00 |
Consumo nominal | kW | 3,56 | |
COP | 4,50 | ||
CALEFACCIÓN A7W45 | Capacidad nominal | kW | 16,00 |
Consumo nominal | kW | 4,44 | |
COP | 3,60 | ||
CALEFACCIÓN A7W55 | Capacidad nominal | kW | 16,00 |
Consumo nominal | kW | 5,52 | |
COP | 2,90 | ||
CALEFACCIÓN A-7W35 | Capacidad nominal | kW | 13,30 |
Consumo nominal | kW | 4,93 | |
COP | 2,70 | ||
CALEFACCIÓN A-7W55 | Capacidad nominal | kW | 12,50 |
Consumo nominal | kW | 6,19 | |
COP | 2,02 | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 35ºC | 4,62 / A+++ | ||
SCOP / Etiqueta energética salida a 55ºC | 3,41 / A++ | ||
REFRIGERACIÓN A35W18 | Capacidad nominal | kW | 14,90 |
Consumo nominal | kW | 4,38 | |
EER | 3,40 | ||
REFRIGERACIÓN A35W7 | Capacidad nominal | kW | 14,00 |
Consumo nominal | kW | 5,71 | |
EER | 2,45 | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 7ºC | 4,69 / A+++ | ||
SEER / Etiqueta energética salida a 18ºC | 6,75 / A++ | ||
Caudal de aire | m3/h | 4.650 | |
Tipo de compresor | Twin Rotary DC | ||
Potencia sonora | dB | 68 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1118×865×523 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1180×890×560 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 112/125 | |
UNIDAD EXTERIOR | |||
CÓDIGO | AURUM16YA | ||
EAN | 8435666506962 | ||
Alimentación | 3P 380-415V-50Hz | ||
Ubicación de la alimentación | Exterior | ||
Sección del cable de alimentación | mm2 | 5×2,5 | |
CONEXIONES FRIGORÍFICAS | |||
Diámetro tuberías líquido/gas | Pulgadas | 3/8-5/8 | |
Distancias mínima/máxima | m | 2/30 | |
Altura máxima unidad exterior Sup/Inf | m | 20/20 | |
Refrigerante | R32 | ||
Precarga de refrigerante | g | 1.840 | |
UNIDAD INTERIOR | |||
CÓDIGO | AURUM12-16HIDRO | ||
EAN | 8435666506993 | ||
Rango de temperatura de entrega del agua | Temperatura producción en refrigeración | ºC | 5/25 |
Temperatura producción en calefacción | ºC | 25/65 | |
Temperatura producción ACS | ºC | 30/60 | |
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 420×790×270 | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 525×1050×360 | |
Peso neto/peso bruto | kg | 39/45 | |
ALIMENTACIÓN 1P 220-240V-50Hz |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON SERIE AURUM R32 BM
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.