AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON AURUM16VA240K
- Aerotermia Biblock Sistema Integrado Serie AURUM BM
- Todo en uno: Agua caliente sanitaria/ Frío o calor en Fan Coils/ Radiadores/ Suelo radiante.
- Clase energética A+++.
- Módulo hidráulico de serie.
- Incorpora la sonda de agua caliente,filtro y vaso de expansión.
- Prioridad de agua seleccionable.
- Programable para almacenar agua caliente.
- Ventiladores Inverter DC.
- Compresores Twin Rotary.
- Posibilidad de utilización en aplicaciones industriales.
- Posibilidad de integración en sistemas híbridos.
- Unidad interior con depósito de ACS de 190 litros integrable en el mobiliario con 60×60 cm.
- Puerto USB para configurar los parámetros de forma instantánea.
- Control incorporado para gestionar parámetros de trabajo.
- Control Wi-Fi.
- Conexión Modbus para integración en sistemas domóticos.
- Conexión SmartGrid para integración en sistemas solares fotovoltaicos.
CARACTERÍSTICAS
CONJUNTO | AURUM16VA240K | |||
---|---|---|---|---|
MODELO DE UNIDAD EXTERIOR BIBLOCK | AURUM16VA | |||
MODELO DE UNIDAD INTERIOR | AURUM12-16D240 | |||
ACS | Perfil de Consumo de acuerdo a EN16147 | XL | ||
Clase energética ACS | Clima medio | A+ | ||
Clase energética ACS | Clima cálido | A+ | ||
Clase energética ACS | Clima frío | A | ||
CALEFACCIÓN | A7W35(2) | Consumo nominal | kW | 3,56 |
A7W45(3) | Consumo nominal | kW | 4,44 | |
A-7W35 | Consumo nominal | kW | 4,93 | |
A-7W55 | Consumo nominal | kW | 6,19 | |
REFRIGERACIÓN | A35W18(4) | Consumo nominal | kW | 4,38 |
A35W7(5) | Consumo nominal | kW | 5,71 | |
EFICIENCIA EN CALEFACCIÓN | Clase energética estacional | Salida de agua a 35º | A+++ | |
Salida de agua a 55º | A++ | |||
UNIDAD INTERIOR | ||||
CÓDIGO | AURUM12-16D240 | |||
EAN | 8435666507020 | |||
Consumo nominal | kW | 3,095 | ||
Tanque ACS | Tipo | Acero Inoxidable | ||
Volumen de agua | L | 240 | ||
Temperatura máxima del agua | ºC | 70 | ||
Bomba de agua | Tipo | DC Inverter | ||
Altura de la bomba | m | 9 | ||
Conexiones de las tuberías de agua | Circuito de agua | Entrada | Rosca externa G1 | |
Salida | ||||
Circuito de agua del tanque de ACS | Entrada de agua fría | Rosca externa G3/4 | ||
Salida de agua caliente | ||||
Recirculación | ||||
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 600×1.943×600 | ||
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 730×2.180×730 | ||
Peso neto/peso bruto | kg | 157,3/172,2 | ||
Rango de temperatura ambiente | ºC | 5~35 | ||
Temperatura de salida del agua | Calefacción (bomba de calor) | ºC | 25~65 | |
Refrigeración | ºC | 5~25 | ||
ACS | ºC | 30~60 | ||
ALIMENTACIÓN 1P 220-240V-50Hz | ||||
UNIDAD EXTERIOR | ||||
CÓDIGO | AURUM16VA | |||
EAN | 8435666506955 | |||
Dimensiones externas (AnxAlxFon) | mm | 1.118x865x523 | ||
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | mm | 1.190x970x560 | ||
Peso neto/peso bruto | kg | 100/113,5 | ||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||
Precarga de refrigerante | g | 1.840 | ||
Conexiones frigoríficas | Líquido | 3/8 | ||
Gas | 5/8 | |||
Longitud máxima de tubería | m | 30 | ||
Diferencia de altura máxima | m | 20 | ||
ALIMENTACIÓN 1P 220-240V-50Hz |
FICHA TÉCNICA
– AEROTERMIA BIBLOCK JOHNSON SERIE AURUM R32 BM INTEGRABLE
Los esperamos en nuestro Sitio Web de Climatización
Valoraciones
No hay valoraciones aún.